Sae Han Rotary Joints
ROTARY JOINTS
Khớp Nối Xoay
Sae Han Rotary Joints
ROTARY JOINTS
Khớp Nối Xoay
Cấu tạo khớp nối xoay
SHW 1000 Dòng sản phẩm SHW 1000 được phát triển để sử dụng cho mục đích thông thường, chủ yếu là cho vật liệu trong nhà và sử dụng dầu làm mát và vòng bi từ thép không gỉ. Đầu bịtđược làm bằng vật liệu sứ và than cacbon. Khách hàng có thể lựa chọn chất liệu ca bit tập lõi hoặc silicon cacbit để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Những đầu bịt này rấtđảm bảo vì chúng được ghép nối hoàn toàn bằng công nghệ tiên tiến với độ chính xác cao.Có thể lắp đặt và sử dụng cùng với nhiệt kế dạng khớp xoay.
OPERATION DATA | |
---|---|
MAX WATER PRESSURE |
15 kgf/㎠G |
MAX WATER TEMPERATURE |
120℃ |
MAX SPEED |
6A ~ 25A : 1500RPM |
32A ~ 80A : 1000RPM | |
STRAIGHT THREAD | |
FLANGE TYPE : (2000~3500RPM) | |
MEDIA | WATER, AIR, VACUUM |
HOT WATER, STEAM |
※ Trước khi sử dụng vào mục đích khác, vui lòng trao đổi vớiđội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.
Monoflow For Water For Flange Type
SizeMark | A (PT) |
B (PT) |
C (PT) |
F | G | H | H1 | K | L1 | L2 | L3 | L4 | O | P | Q | R | S | T | U | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 1/8" | 1/8" | - | - | 3.2 | - | - | 28.5 | 11.5 | 22 | 63.5 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
8A | 1/4" | 1/4" | - | - | 6.4 | - | - | 41.2 | 11.5 | 29 | 71.5 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
10A | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 22 | 9.5 | 14 | 22 | 44.5 | 16 | 26 | 71 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
15A | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 27.5 | 13.5 | 15 | 22 | 55 | 18 | 34 | 98 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20A | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 31.5 | 17.5 | 14 | 28 | 63 | 20 | 40 | 113 | 140 | 30 | 54 | 74 | 13 | 8 | 4 | 11 | 1.4 |
25A | 1" | 1" | 3/4" | 36 | 23 | 18 | 34 | 72 | 25 | 46 | 124 | 161 | 35 | 60 | 80 | 14 | 9 | 4 | 11 | 2 |
32A | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 42.5 | 29.5 | 21 | 42 | 85 | 30 | 55 | 143 | 190 | 45 | 70 | 90 | 15 | 9 | 4 | 11 | 3 |
40A | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 46.5 | 35 | 25 | 50 | 93 | 34 | 62 | 167 | 222 | 50 | 75 | 96 | 16 | 9 | 4 | 11 | 4 |
50A | 2" | 2" | 1 1/4" | 58 | 47 | 25 | 65 | 116 | 35 | 62 | 190 | 250 | 60 | 95 | 120 | 19 | 10 | 4 | 13 | 7 |
65A | 2 1/2" | 2 1/2" | - | 67.5 | 60 | 30 | 75 | 135 | 40 | 65 | 204 | 268 | 80 | 110 | 136 | 20 | 12 | 4 | 13 | 13 |
80A | 3" | 3" | - | 75 | 70 | 30 | 85 | 150 | 40 | 75 | 225 | 295 | 90 | 125 | 154 | 20 | 12 | 6 | 13 | 17 |
Stationary Style Of Duoflow For Water
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !